Stundentafel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflichtgegenstände | 1F/1S | 2F/2S | 3F/3S | 4F/4S | Summe | 1N | 2N | 3N | 4N | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Geographie und WIrtschaft | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geometr. Zeichnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologie u. Umweltkunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Physik | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 3,5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Musikerziehung | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Werken | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Ernährung und Haushalt | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bewegung und Sport | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Basiskompetenzen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Summe | 31 | 32 | 32 | 34 | 129 | 28 | 29 | 31 | 29 | 118 |
Schwerpunkte | ||||||||||
Pflichtfach Italienisch | 2 | 2 | ||||||||
Freifach Italienisch | 2 | 2 | ||||||||
Freifach Informatik | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Unverbindliche Übung Italienisch | ||||||||||
Schülerliga Fußball und Informatik | ||||||||||
Unverbindliche Übung Bogenschießen | ||||||||||
UÜ Knaben - Volleyball | ||||||||||
Kurs / Projekt Wirtschaft |